02240 RIBEMONT
                                
    
                                
Informations sur la mairie
                                            
                                                02240 RIBEMONT
                                        
                                        | Adresse | Mairie Rue Condorcet 02240 RIBEMONT | 
| Téléphone | 03 23 63 71 30 | 
| Fax | 03 23 63 76 68 | 
| ribemont@wanadoo.fr | |
| Site | perso.wanadoo.fr/ribemont | 
| Horaire | Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 Le Samedi : de 8h30 à 12h00 | 
| Siren | 210 206 488 | 
| Type de commune | Ville | 
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de la Vallée de l'Aisne | 
| Gentilleté | Ribemontois, Ribemontoises | 
Codification administrative
                                            
                                                02240 RIBEMONT
                                        
                                        | Pays | France | 
| Région | PICARDIE | 
| Codification insee de la région | 02648 | 
| Département | AISNE | 
| Codification insee de la département | 2 | 
| Arrondissement | SAINT-QUENTIN | 
| Codification insee de l'arrondissement | 23 | 
| Canton | |
| Codification insee du canton | 225 | 
| Ville | RIBEMONT | 
| Codification insee du ville | 02648 | 
Communes voisines
                                            
                                                02240 RIBEMONT
                                        
                                        | Nord | Sissy | 
| Sud | Châtillon-sur-Oise | 
| Est | Villers-le-Sec | 
| Ouest | Sissy | 
| Nord Est | Sissyest | 
| Nord Ouest | Sissyouest | 
| Sud Est | Villers-le-Sec | 
| Sud Ouest | Châtillon-sur-Oise | 
Données géographique
                                            
                                                02240 RIBEMONT
                                        
                                        | Latitude | 49.7956 | 
| Longitude | 3.45833 | 
| Latitude | 49.7956s_exa | 
| Longitude | 3.45833_sexa | 
| Altitude de la mairie | 81 mètres | 
| Altitude moyenne | 102 mètres | 
| Altitude minimale | 62 mètres | 
| Altitude maximale | 141 mètres | 
                                    
                                     Publicité
                                
    
                                
                                    
                                     Publicité
                                
    
                                
                                    
                                     Publicité