02600 RETHEUIL
                                
    
                                
Informations sur la mairie
                                            
                                                02600 RETHEUIL
                                        
                                        | Adresse | Mairie 4 rue Vatinois 02600 RETHEUIL | 
| Téléphone | 03 23 96 26 97 | 
| Fax | 03 23 96 84 54 | 
| mairie-retheuil@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Mardi : de 14h00 à 18h30 Le Jeudi : de 14h00 à 18h30 | 
| Siren | 210 206 447 | 
| Type de commune | Village | 
| Intercommunalité | Communauté de communes du Canton de Condé en Brie | 
| Gentilleté | Retheuillois, Retheuilloises | 
Codification administrative
                                            
                                                02600 RETHEUIL
                                        
                                        | Pays | France | 
| Région | PICARDIE | 
| Codification insee de la région | 02644 | 
| Département | AISNE | 
| Codification insee de la département | 2 | 
| Arrondissement | SOISSONS | 
| Codification insee de l'arrondissement | 24 | 
| Canton | |
| Codification insee du canton | 236 | 
| Ville | RETHEUIL | 
| Codification insee du ville | 02644 | 
Communes voisines
                                            
                                                02600 RETHEUIL
                                        
                                        | Nord | Saint-Étienne-Roilaye | 
| Sud | Taillefontaine | 
| Est | Taillefontaine | 
| Ouest | Pierrefonds | 
| Nord Est | Saint-Étienne-Roilayeest | 
| Nord Ouest | Saint-Étienne-Roilayeouest | 
| Sud Est | Taillefontaine | 
| Sud Ouest | Bonneuil-en-Valois | 
Données géographique
                                            
                                                02600 RETHEUIL
                                        
                                        | Latitude | 49.3219 | 
| Longitude | 3.01028 | 
| Latitude | 49.3219s_exa | 
| Longitude | 3.01028_sexa | 
| Altitude de la mairie | 83 mètres | 
| Altitude moyenne | 155 mètres | 
| Altitude minimale | 67 mètres | 
| Altitude maximale | 243 mètres | 
                                    
                                     Publicité
                                
    
                                
                                    
                                     Publicité
                                
    
                                
                                    
                                     Publicité