03230 SAINT-MARTIN-DES-LAIS
                                
    
                                
Informations sur la mairie
                                            
                                                03230 SAINT-MARTIN-DES-LAIS
                                        
                                        | Adresse | Mairie Le Bourg 03230 SAINT MARTIN DES LAIS | 
| Téléphone | 04 70 43 40 89 | 
| Fax | 04 70 43 43 26 | 
| mairie-saint-martin-lais@pays-allier.com | |
| Site | |
| Horaire | Le Mardi : de 8h00 à 12h00 Le Jeudi : de 14h00 à 18h00 Le Samedi : de 8h00 à 12h00 | 
| Siren | 210 302 451 | 
| Type de commune | Village | 
| Intercommunalité | Communauté de Communes du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise | 
| Gentilleté | 
Codification administrative
                                            
                                                03230 SAINT-MARTIN-DES-LAIS
                                        
                                        | Pays | France | 
| Région | AUVERGNE | 
| Codification insee de la région | 03245 | 
| Département | ALLIER | 
| Codification insee de la département | 3 | 
| Arrondissement | MOULINS | 
| Codification insee de l'arrondissement | 32 | 
| Canton | |
| Codification insee du canton | 304 | 
| Ville | SAINT-MARTIN-DES-LAIS | 
| Codification insee du ville | 03245 | 
Communes voisines
                                            
                                                03230 SAINT-MARTIN-DES-LAIS
                                        
                                        | Nord | Vitry-sur-Loire | 
| Sud | Paray-le-Frésil | 
| Est | Garnat-sur-Engièvre | 
| Ouest | Paray-le-Frésil | 
| Nord Est | Vitry-sur-Loireest | 
| Nord Ouest | Vitry-sur-Loireouest | 
| Sud Est | Garnat-sur-Engièvre | 
| Sud Ouest | Paray-le-Frésil | 
Données géographique
                                            
                                                03230 SAINT-MARTIN-DES-LAIS
                                        
                                        | Latitude | 46.6678 | 
| Longitude | 3.65583 | 
| Latitude | 46.6678s_exa | 
| Longitude | 3.65583_sexa | 
| Altitude de la mairie | 205 mètres | 
| Altitude moyenne | 203 mètres | 
| Altitude minimale | 197 mètres | 
| Altitude maximale | 209 mètres | 
                                    
                                     Publicité
                                
    
                                
                                    
                                     Publicité
                                
    
                                
                                    
                                     Publicité