04200 CUREL
Informations sur la mairie
04200 CUREL
| Adresse | Mairie Le Village 04200 CUREL |
| Téléphone | 04 92 62 06 15 |
| Fax | 04 92 62 09 40 |
| miairiecurel@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Mardi : |
| Siren | 210 400 677 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de communes de la Vallée du Jabron |
| Gentilleté | Curelais, Curelaises |
Codification administrative
04200 CUREL
| Pays | France |
| Région | PROVENCE-ALPES-COTE D-AZUR |
| Codification insee de la région | 04067 |
| Département | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
| Codification insee de la département | 4 |
| Arrondissement | FORCALQUIER |
| Codification insee de l'arrondissement | 44 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 418 |
| Ville | CUREL |
| Codification insee du ville | 04067 |
Communes voisines
04200 CUREL
| Nord | Éourres |
| Sud | Montfroc |
| Est | Éourres |
| Ouest | Montfroc |
| Nord Est | Éourresest |
| Nord Ouest | Éourresouest |
| Sud Est | Châteauneuf-Miravail |
| Sud Ouest | Montfroc |
Données géographique
04200 CUREL
| Latitude | 44.1769 |
| Longitude | 5.66167 |
| Latitude | 44.1769s_exa |
| Longitude | 5.66167_sexa |
| Altitude de la mairie | 730 mètres |
| Altitude moyenne | 1 055 mètres |
| Altitude minimale | 670 mètres |
| Altitude maximale | 1 440 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité