06830 BONSON
Informations sur la mairie
06830 BONSON
| Adresse | Mairie Village 06830 BONSON |
| Téléphone | 04 93 08 58 39 |
| Fax | 04 93 08 50 93 |
| mairie-bonson@wanadoo.fr | |
| Site | www.bonson.org |
| Horaire | Du Lundi au Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 |
| Siren | |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de Communes de la Vallée de l'Estéron |
| Gentilleté | Bonsonnois, Bonsonnoises |
Codification administrative
06830 BONSON
| Pays | France |
| Région | PROVENCE-ALPES-COTE D-AZUR |
| Codification insee de la région | 06021 |
| Département | ALPES-MARITIMES |
| Codification insee de la département | 6 |
| Arrondissement | NICE |
| Codification insee de l'arrondissement | 62 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 620 |
| Ville | BONSON |
| Codification insee du ville | 06021 |
Communes voisines
06830 BONSON
| Nord | Revest-les-Roches |
| Sud | Gilette |
| Est | Levens |
| Ouest | Gilette |
| Nord Est | Revest-les-Rochesest |
| Nord Ouest | Revest-les-Rochesouest |
| Sud Est | Levens |
| Sud Ouest | Gilette |
Données géographique
06830 BONSON
| Latitude | 43.8628 |
| Longitude | 7.19 |
| Latitude | 43.8628s_exa |
| Longitude | 7.19_sexa |
| Altitude de la mairie | 480 mètres |
| Altitude moyenne | 480 mètres |
| Altitude minimale | 119 mètres |
| Altitude maximale | 841 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité