07320 SAINT-JEURE-D'ANDAURE
Informations sur la mairie
07320 SAINT-JEURE-D'ANDAURE
| Adresse | Mairie Le Village 07320 SAINT JEURE D'ANDAURE |
| Téléphone | 04 75 30 11 86 |
| Fax | 04 75 30 29 72 |
| ma-stjeda@inforoutes-ardeche.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Mardi : de 9h00 à 12h00 Du Jeudi au Vendredi : de 9h00 à 12h00 |
| Siren | 210 702 494 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Haut-Vivarais |
| Gentilleté | Saint-Jeurois, Saint-Jeuroises |
Codification administrative
07320 SAINT-JEURE-D'ANDAURE
| Pays | France |
| Région | RHONE-ALPES |
| Codification insee de la région | 07249 |
| Département | ARDECHE |
| Codification insee de la département | 7 |
| Arrondissement | TOURNON-SUR-RHONE |
| Codification insee de l'arrondissement | 73 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 715 |
| Ville | SAINT-JEURE-D'ANDAURE |
| Codification insee du ville | 07249 |
Communes voisines
07320 SAINT-JEURE-D'ANDAURE
| Nord | Rochepaule |
| Sud | Labatie-d'Andaure |
| Est | Labatie-d'Andaure |
| Ouest | Rochepaule |
| Nord Est | Rochepauleest |
| Nord Ouest | Rochepauleouest |
| Sud Est | Labatie-d'Andaure |
| Sud Ouest | Saint-Agrève |
Données géographique
07320 SAINT-JEURE-D'ANDAURE
| Latitude | 45.0464 |
| Longitude | 4.45806 |
| Latitude | 45.0464s_exa |
| Longitude | 4.45806_sexa |
| Altitude de la mairie | 995 mètres |
| Altitude moyenne | 826 mètres |
| Altitude minimale | 528 mètres |
| Altitude maximale | 1 124 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité