07530 SAINT-JOSEPH-DES-BANCS
Informations sur la mairie
07530 SAINT-JOSEPH-DES-BANCS
Adresse | Mairie Le Village 07530 SAINT JOSEPH DES BANCS |
Téléphone | 04 75 88 21 05 |
Fax | 04 75 88 26 60 |
st-joseph-des-bancs@wanadoo.fr | |
Site | |
Horaire | Le Mardi : de 9h00 à 12h00 |
Siren | 210 702 510 |
Type de commune | Village |
Intercommunalité | Communauté de Communes Pays d'Aubenas-Vals |
Gentilleté | Bancheraux |
Codification administrative
07530 SAINT-JOSEPH-DES-BANCS
Pays | France |
Région | RHONE-ALPES |
Codification insee de la région | 07251 |
Département | ARDECHE |
Codification insee de la département | 7 |
Arrondissement | PRIVAS |
Codification insee de l'arrondissement | 72 |
Canton | |
Codification insee du canton | 702 |
Ville | SAINT-JOSEPH-DES-BANCS |
Codification insee du ville | 07251 |
Communes voisines
07530 SAINT-JOSEPH-DES-BANCS
Nord | Saint-Julien-du-Gua |
Sud | Genestelle |
Est | Gourdon |
Ouest | Genestelle |
Nord Est | Saint-Julien-du-Guaest |
Nord Ouest | Saint-Julien-du-Guaouest |
Sud Est | Gourdon |
Sud Ouest | Genestelle |
Données géographique
07530 SAINT-JOSEPH-DES-BANCS
Latitude | 44.7369 |
Longitude | 4.41194 |
Latitude | 44.7369s_exa |
Longitude | 4.41194_sexa |
Altitude de la mairie | 669 mètres |
Altitude moyenne | 921 mètres |
Altitude minimale | 547 mètres |
Altitude maximale | 1 294 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité