09240 DURBAN-SUR-ARIZE
Informations sur la mairie
09240 DURBAN-SUR-ARIZE
| Adresse | Mairie Village 09240 DURBAN SUR ARIZE |
| Téléphone | 05 61 64 51 30 |
| Fax | 05 61 64 51 30 |
| mairie.durbansurarize@orange.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Mardi : de 14h00 à 18h00 Le Mercredi : de 16h00 à 18h00 Le Vendredi : de 14h00 à 19h00 |
| Siren | 210 901 088 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SERONNAIS 117 |
| Gentilleté | Durbanais, Durbanaises |
Codification administrative
09240 DURBAN-SUR-ARIZE
| Pays | France |
| Région | MIDI-PYRENEES |
| Codification insee de la région | 09108 |
| Département | ARIEGE |
| Codification insee de la département | 9 |
| Arrondissement | FOIX |
| Codification insee de l'arrondissement | 91 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 902 |
| Ville | DURBAN-SUR-ARIZE |
| Codification insee du ville | 09108 |
Communes voisines
09240 DURBAN-SUR-ARIZE
| Nord | Allières |
| Sud | Montseron |
| Est | Allières |
| Ouest | Montseron |
| Nord Est | Allièresest |
| Nord Ouest | Allièresouest |
| Sud Est | Esplas-de-Sérou |
| Sud Ouest | Montseron |
Données géographique
09240 DURBAN-SUR-ARIZE
| Latitude | 43.0194 |
| Longitude | 1.34417 |
| Latitude | 43.0194s_exa |
| Longitude | 1.34417_sexa |
| Altitude de la mairie | 362 mètres |
| Altitude moyenne | 479 mètres |
| Altitude minimale | 335 mètres |
| Altitude maximale | 622 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité