11300 GAJA-ET-VILLEDIEU
Informations sur la mairie
11300 GAJA-ET-VILLEDIEU
| Adresse | Mairie 1 Pichouno Carriero 11300 GAJA ET VILLEDIEU |
| Téléphone | 04 68 31 15 24 |
| Fax | 04 68 31 71 95 |
| gaja-villedieu.commune@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Mardi : Le Jeudi : |
| Siren | 211 101 589 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de Communes du Limouxin et du Saint Hilairois |
| Gentilleté | Gajanois, Gajanoises |
Codification administrative
11300 GAJA-ET-VILLEDIEU
| Pays | France |
| Région | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| Codification insee de la région | 11158 |
| Département | AUDE |
| Codification insee de la département | 11 |
| Arrondissement | LIMOUX |
| Codification insee de l'arrondissement | 112 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 1120 |
| Ville | GAJA-ET-VILLEDIEU |
| Codification insee du ville | 11158 |
Communes voisines
11300 GAJA-ET-VILLEDIEU
| Nord | Lauraguel |
| Sud | Pauligne |
| Est | Saint-Martin-de-Villereglan |
| Ouest | Lauraguel |
| Nord Est | Lauraguelest |
| Nord Ouest | Lauraguelouest |
| Sud Est | Pieusse |
| Sud Ouest | Pauligne |
Données géographique
11300 GAJA-ET-VILLEDIEU
| Latitude | 43.0811 |
| Longitude | 2.18722 |
| Latitude | 43.0811s_exa |
| Longitude | 2.18722_sexa |
| Altitude de la mairie | 202 mètres |
| Altitude moyenne | 236 mètres |
| Altitude minimale | 167 mètres |
| Altitude maximale | 305 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité