16200 GONDEVILLE
Informations sur la mairie
16200 GONDEVILLE
| Adresse | Mairie 1 route Isaac de Laisné 16200 GONDEVILLE |
| Téléphone | 05 45 81 02 81 |
| Fax | 05 45 81 79 93 |
| mairiedegondeville@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Du Lundi au Vendredi : de 11h00 à 12h30 |
| Siren | 211 601 539 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de Communes DE JARNAC |
| Gentilleté | Gondevillois, Gondevilloises |
Codification administrative
16200 GONDEVILLE
| Pays | France |
| Région | POITOU-CHARENTES |
| Codification insee de la région | 16153 |
| Département | CHARENTE |
| Codification insee de la département | 16 |
| Arrondissement | COGNAC |
| Codification insee de l'arrondissement | 162 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 1627 |
| Ville | GONDEVILLE |
| Codification insee du ville | 16153 |
Communes voisines
16200 GONDEVILLE
| Nord | Jarnac |
| Sud | Saint-Même-les-Carrières |
| Est | Triac-Lautrait |
| Ouest | Jarnac |
| Nord Est | Jarnacest |
| Nord Ouest | Jarnacouest |
| Sud Est | Bassac |
| Sud Ouest | Mainxe |
Données géographique
16200 GONDEVILLE
| Latitude | 45.6711 |
| Longitude | -0.15 |
| Latitude | 45.6711s_exa |
| Longitude | -0.15_sexa |
| Altitude de la mairie | 15 mètres |
| Altitude moyenne | 26 mètres |
| Altitude minimale | 11 mètres |
| Altitude maximale | 40 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité