18290 CHAROST
Informations sur la mairie
18290 CHAROST
| Adresse | Mairie Place de la Mairie 18290 CHAROST |
| Téléphone | 02 48 26 20 26 |
| Fax | 02 48 26 20 56 |
| mairiedecharost@orange.fr | |
| Site | www.cg18.fr/commune/charost/index.htm |
| Horaire | Du Lundi au Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 |
| Siren | 211 800 552 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ISSOUDUN |
| Gentilleté | Chârostais, Chârostaises |
Codification administrative
18290 CHAROST
| Pays | France |
| Région | CENTRE |
| Codification insee de la région | 18055 |
| Département | CHER |
| Codification insee de la département | 18 |
| Arrondissement | BOURGES |
| Codification insee de l'arrondissement | 181 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 1808 |
| Ville | CHAROST |
| Codification insee du ville | 18055 |
Communes voisines
18290 CHAROST
| Nord | Saint-Georges-sur-Arnon |
| Sud | Saugy |
| Est | Saugy |
| Ouest | Saint-Georges-sur-Arnon |
| Nord Est | Saint-Georges-sur-Arnonest |
| Nord Ouest | Saint-Georges-sur-Arnonouest |
| Sud Est | Saugy |
| Sud Ouest | Chouday |
Données géographique
18290 CHAROST
| Latitude | 46.9928 |
| Longitude | 2.11611 |
| Latitude | 46.9928s_exa |
| Longitude | 2.11611_sexa |
| Altitude de la mairie | 129 mètres |
| Altitude moyenne | 141 mètres |
| Altitude minimale | 119 mètres |
| Altitude maximale | 162 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité