22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
Informations sur la mairie
22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
| Adresse | Mairie 4 rue de la Mairie 22100 SAINT SAMSON SUR RANCE |
| Téléphone | 02 96 39 16 05 |
| Fax | 02 96 87 94 12 |
| stsamson.mairie@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Du Lundi au Vendredi : de 8h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h30 Le Samedi : de 8h00 à 12h30 |
| Siren | 212 203 277 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de Communes de Dinan (CODI) |
| Gentilleté | Samsonnais, Samsonnaises |
Codification administrative
22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
| Pays | France |
| Région | BRETAGNE |
| Codification insee de la région | 22327 |
| Département | COTES-D-ARMOR |
| Codification insee de la département | 22 |
| Arrondissement | DINAN |
| Codification insee de l'arrondissement | 221 |
| Canton | CRAONNE |
| Codification insee du canton | 2212 |
| Ville | SAINT-SAMSON-SUR-RANCE |
| Codification insee du ville | 22327 |
Communes voisines
22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
| Nord | Plouër-sur-Rance |
| Sud | Taden |
| Est | Taden |
| Ouest | Dinan |
| Nord Est | Plouër-sur-Ranceest |
| Nord Ouest | Plouër-sur-Ranceouest |
| Sud Est | Taden |
| Sud Ouest | Dinan |
Données géographique
22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
| Latitude | 48.4914 |
| Longitude | -2.03333 |
| Latitude | 48.4914s_exa |
| Longitude | -2.03333_sexa |
| Altitude de la mairie | 67 mètres |
| Altitude moyenne | 41 mètres |
| Altitude minimale | 4 mètres |
| Altitude maximale | 78 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité