25240 CHAPELLE-DES-BOIS
Informations sur la mairie
25240 CHAPELLE-DES-BOIS
Adresse | Mairie 2 Route Principale 25240 CHAPELLE DES BOIS |
Téléphone | 03 81 69 27 24 |
Fax | 03 81 69 12 06 |
mairie.chapelledesbois@wanadoo.fr | |
Site | |
Horaire | Le Lundi : de 9h00 à 12h00 Le Mardi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 Le Jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 Le Vendredi : de 9h00 à 11h30 |
Siren | 212 501 217 |
Type de commune | Village |
Intercommunalité | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS DU DOUBS |
Gentilleté | Chapellands, Chapellandes |
Codification administrative
25240 CHAPELLE-DES-BOIS
Pays | France |
Région | FRANCHE-COMTE |
Codification insee de la région | 25121 |
Département | DOUBS |
Codification insee de la département | 25 |
Arrondissement | PONTARLIER |
Codification insee de l'arrondissement | 253 |
Canton | HIRSON |
Codification insee du canton | 2517 |
Ville | CHAPELLE-DES-BOIS |
Codification insee du ville | 25121 |
Communes voisines
25240 CHAPELLE-DES-BOIS
Nord | Foncine-le-Haut |
Sud | Bellefontaine |
Est | Bois-d'Amont |
Ouest | Bellefontaine |
Nord Est | Foncine-le-Hautest |
Nord Ouest | Foncine-le-Hautouest |
Sud Est | Bois-d'Amont |
Sud Ouest | Bellefontaine |
Données géographique
25240 CHAPELLE-DES-BOIS
Latitude | 46.5986 |
Longitude | 6.11444 |
Latitude | 46.5986s_exa |
Longitude | 6.11444_sexa |
Altitude de la mairie | 1 088 mètres |
Altitude moyenne | 1 190 mètres |
Altitude minimale | 1 006 mètres |
Altitude maximale | 1 374 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité