26560 MONTFROC
Informations sur la mairie
26560 MONTFROC
| Adresse | Mairie Le Village 26560 MONTFROC |
| Téléphone | 04 92 62 03 95 |
| Fax | 04 92 62 03 95 |
| mairiemontfroc@orange.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Mardi : de 9h00 à 12h00 |
| Siren | 212 602 007 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de communes de la Vallée du Jabron |
| Gentilleté | Montfrocois, Montfrocoises |
Codification administrative
26560 MONTFROC
| Pays | France |
| Région | RHONE-ALPES |
| Codification insee de la région | 26200 |
| Département | DROME |
| Codification insee de la département | 26 |
| Arrondissement | NYONS |
| Codification insee de l'arrondissement | 262 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 2627 |
| Ville | MONTFROC |
| Codification insee du ville | 26200 |
Communes voisines
26560 MONTFROC
| Nord | Curel |
| Sud | Les Omergues |
| Est | Curel |
| Ouest | Les Omergues |
| Nord Est | Curelest |
| Nord Ouest | Curelouest |
| Sud Est | Châteauneuf-Miravail |
| Sud Ouest | Les Omergues |
Données géographique
26560 MONTFROC
| Latitude | 44.1747 |
| Longitude | 5.63889 |
| Latitude | 44.1747s_exa |
| Longitude | 5.63889_sexa |
| Altitude de la mairie | 751 mètres |
| Altitude moyenne | 1 133 mètres |
| Altitude minimale | 732 mètres |
| Altitude maximale | 1 533 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité