29800 PENCRAN
Informations sur la mairie
29800 PENCRAN
| Adresse | Mairie Bourg 29800 PENCRAN |
| Téléphone | 02 98 85 04 42 |
| Fax | 02 98 85 68 60 |
| mairie.pencran@wanadoo.fr | |
| Site | www.pays-landerneau-daoulas.fr/pencran.htm |
| Horaire | Du Lundi au Jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 Le Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 Le Samedi : de 9h00 à 12h00 |
| Siren | 212 901 565 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS |
| Gentilleté | Pencranais, Pencranaises |
Codification administrative
29800 PENCRAN
| Pays | France |
| Région | BRETAGNE |
| Codification insee de la région | 29156 |
| Département | FINISTERE |
| Codification insee de la département | 29 |
| Arrondissement | BREST |
| Codification insee de l'arrondissement | 291 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 2917 |
| Ville | PENCRAN |
| Codification insee du ville | 29156 |
Communes voisines
29800 PENCRAN
| Nord | Landerneau |
| Sud | Saint-Urbain |
| Est | La Roche-Maurice |
| Ouest | Landerneau |
| Nord Est | Landerneauest |
| Nord Ouest | Landerneauouest |
| Sud Est | Tréflévénez |
| Sud Ouest | Dirinon |
Données géographique
29800 PENCRAN
| Latitude | 48.4378 |
| Longitude | -4.23333 |
| Latitude | 48.4378s_exa |
| Longitude | -4.23333_sexa |
| Altitude de la mairie | 166 mètres |
| Altitude moyenne | 88 mètres |
| Altitude minimale | 1 mètres |
| Altitude maximale | 175 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité