33340 SAINT-CHRISTOLY-MEDOC
Informations sur la mairie
33340 SAINT-CHRISTOLY-MEDOC
Adresse | Mairie 1 place Edouard Lardiley 33340 SAINT CHRISTOLY MEDOC |
Téléphone | 05 56 41 53 07 |
Fax | |
mairie.de.stchristolymedoc@wanadoo.fr | |
Site | |
Horaire | Le Lundi : de 14h00 à 17h30 Le Mardi : de 9h00 à 12h00 Le Jeudi : de 9h00 à 12h00 Le Vendredi : de 9h00 à 12h00 |
Siren | 213 303 837 |
Type de commune | Village |
Intercommunalité | COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU MEDOC |
Gentilleté | Saint-Christolyens, Saint-Christolyennes |
Codification administrative
33340 SAINT-CHRISTOLY-MEDOC
Pays | France |
Région | AQUITAINE |
Codification insee de la région | 33383 |
Département | GIRONDE |
Codification insee de la département | 33 |
Arrondissement | LESPARRE-MEDOC |
Codification insee de l'arrondissement | 334 |
Canton | VICHY-NORD |
Codification insee du canton | 3329 |
Ville | SAINT-CHRISTOLY-MEDOC |
Codification insee du ville | 33383 |
Communes voisines
33340 SAINT-CHRISTOLY-MEDOC
Nord | Bégadan |
Sud | |
Est | |
Ouest | |
Nord Est | Bégadanest |
Nord Ouest | Bégadanouest |
Sud Est | |
Sud Ouest |
Données géographique
33340 SAINT-CHRISTOLY-MEDOC
Latitude | 45.3561 |
Longitude | -0.833333 |
Latitude | 45.3561s_exa |
Longitude | -0.833333_sexa |
Altitude de la mairie | 9 mètres |
Altitude moyenne | 9 mètres |
Altitude minimale | 1 mètres |
Altitude maximale | 16 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité