35190 CARDROC
Informations sur la mairie
35190 CARDROC
| Adresse | Mairie Le Bourg 35190 CARDROC |
| Téléphone | 02 99 45 86 04 |
| Fax | 02 99 45 89 21 |
| mairiecardroc@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Du Lundi au Vendredi : de 9h00 à 12h30 Du Lundi au Mardi : de 14h00 à 18h00 Le Jeudi : de 14h00 à 18h00 |
| Siren | 213 500 507 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de Communes DU PAYS DE BECHEREL |
| Gentilleté | Cardreuçiens, Cardreuçiennes |
Codification administrative
35190 CARDROC
| Pays | France |
| Région | BRETAGNE |
| Codification insee de la région | 35050 |
| Département | ILLE-ET-VILAINE |
| Codification insee de la département | 35 |
| Arrondissement | RENNES |
| Codification insee de l'arrondissement | 353 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 3504 |
| Ville | CARDROC |
| Codification insee du ville | 35050 |
Communes voisines
35190 CARDROC
| Nord | Les Iffs |
| Sud | La Chapelle-Chaussée |
| Est | Les Iffs |
| Ouest | La Baussaine |
| Nord Est | Les Iffsest |
| Nord Ouest | Les Iffsouest |
| Sud Est | La Chapelle-Chaussée |
| Sud Ouest | Irodouër |
Données géographique
35190 CARDROC
| Latitude | 48.2853 |
| Longitude | -1.88333 |
| Latitude | 48.2853s_exa |
| Longitude | -1.88333_sexa |
| Altitude de la mairie | 133 mètres |
| Altitude moyenne | 109 mètres |
| Altitude minimale | 65 mètres |
| Altitude maximale | 152 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité