38190 LAVAL
Informations sur la mairie
38190 LAVAL
| Adresse | Mairie Le Village 38190 LAVAL |
| Téléphone | 04 76 71 42 88 |
| Fax | 04 76 71 66 24 |
| mairie2laval@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Du Mardi au Jeudi : de 15h00 à 18h00 Le Vendredi : de 10h00 à 12h00 |
| Siren | 213 802 069 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Balcon de Belledonne (C.C.B.B) |
| Gentilleté | Lavallois, Lavalloises |
Codification administrative
38190 LAVAL
| Pays | France |
| Région | RHONE-ALPES |
| Codification insee de la région | 38206 |
| Département | ISERE |
| Codification insee de la département | 38 |
| Arrondissement | GRENOBLE |
| Codification insee de l'arrondissement | 381 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 3809 |
| Ville | LAVAL |
| Codification insee du ville | 38206 |
Communes voisines
38190 LAVAL
| Nord | Froges |
| Sud | Sainte-Agnès |
| Est | Le Champ-près-Froges |
| Ouest | Sainte-Agnès |
| Nord Est | Frogesest |
| Nord Ouest | Frogesouest |
| Sud Est | |
| Sud Ouest | Sainte-Agnès |
Données géographique
38190 LAVAL
| Latitude | 45.2531 |
| Longitude | 5.9325 |
| Latitude | 45.2531s_exa |
| Longitude | 5.9325_sexa |
| Altitude de la mairie | 597 mètres |
| Altitude moyenne | 1 460 mètres |
| Altitude minimale | 320 mètres |
| Altitude maximale | 2 600 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité