38200 JARDIN
Informations sur la mairie
38200 JARDIN
| Adresse | Mairie Voie de l'Europe 38200 JARDIN |
| Téléphone | 04 74 31 89 31 |
| Fax | 04 74 31 89 30 |
| mairie.jardin@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Lundi : de 8h30 à 12h00 Le Mardi : de 13h30 à 17h30 Du Mercredi au Jeudi : de 8h30 à 12h00 Le Jeudi : de 8h30 à 12h00 |
| Siren | 213 801 996 |
| Type de commune | Ville |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du pays viennois |
| Gentilleté | Jardinois, Jardinoises |
Codification administrative
38200 JARDIN
| Pays | France |
| Région | RHONE-ALPES |
| Codification insee de la région | 38199 |
| Département | ISERE |
| Codification insee de la département | 38 |
| Arrondissement | VIENNE |
| Codification insee de l'arrondissement | 383 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 3839 |
| Ville | JARDIN |
| Codification insee du ville | 38199 |
Communes voisines
38200 JARDIN
| Nord | Pont-Évêque |
| Sud | Saint-Sorlin-de-Vienne |
| Est | Pont-Évêque |
| Ouest | Vienne |
| Nord Est | Pont-Évêqueest |
| Nord Ouest | Pont-Évêqueouest |
| Sud Est | Saint-Sorlin-de-Vienne |
| Sud Ouest | Les Côtes-d'Arey |
Données géographique
38200 JARDIN
| Latitude | 45.4964 |
| Longitude | 4.90833 |
| Latitude | 45.4964s_exa |
| Longitude | 4.90833_sexa |
| Altitude de la mairie | 276 mètres |
| Altitude moyenne | 301 mètres |
| Altitude minimale | 194 mètres |
| Altitude maximale | 407 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité