38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT
Informations sur la mairie
38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT
| Adresse | Mairie 1 rue Pasteur 38380 SAINT LAURENT DU PONT |
| Téléphone | 04 76 06 20 00 |
| Fax | 04 76 55 12 30 |
| accueil@mairie-st-laurent-du-pont.fr | |
| Site | www.mairie-st-laurent-du-pont.fr |
| Horaire | Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 Le Samedi : de 8h30 à 12h00 |
| Siren | 213 804 123 |
| Type de commune | Ville |
| Intercommunalité | Communauté de communes Chartreuse Guiers |
| Gentilleté | Laurentinois, Laurentinoises |
Codification administrative
38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT
| Pays | France |
| Région | RHONE-ALPES |
| Codification insee de la région | 38412 |
| Département | ISERE |
| Codification insee de la département | 38 |
| Arrondissement | GRENOBLE |
| Codification insee de l'arrondissement | 381 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 3829 |
| Ville | SAINT-LAURENT-DU-PONT |
| Codification insee du ville | 38412 |
Communes voisines
38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT
| Nord | Miribel-les-Échelles |
| Sud | Saint-Joseph-de-Rivière |
| Est | Entre-deux-Guiers |
| Ouest | Saint-Joseph-de-Rivière |
| Nord Est | Miribel-les-Échellesest |
| Nord Ouest | Miribel-les-Échellesouest |
| Sud Est | Saint-Pierre-de-Chartreuse |
| Sud Ouest | Saint-Joseph-de-Rivière |
Données géographique
38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT
| Latitude | 45.3875 |
| Longitude | 5.73472 |
| Latitude | 45.3875s_exa |
| Longitude | 5.73472_sexa |
| Altitude de la mairie | 405 mètres |
| Altitude moyenne | 1 057 mètres |
| Altitude minimale | 379 mètres |
| Altitude maximale | 1 735 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité