38510 BOUCHAGE
Informations sur la mairie
38510 BOUCHAGE
| Adresse | Mairie Le Village 38510 LE BOUCHAGE |
| Téléphone | 04 74 80 03 42 |
| Fax | 04 74 80 56 77 |
| Site | |
| Horaire | Le Lundi : de 8h00 à 12h00 Le Mardi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 Le Mercredi : de 8h00 à 12h00 Du Jeudi au Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 |
| Siren | 213 800 501 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays des Couleurs |
| Gentilleté | Boucharants, Boucharantes |
Codification administrative
38510 BOUCHAGE
| Pays | France |
| Région | RHONE-ALPES |
| Codification insee de la région | 38050 |
| Département | ISERE |
| Codification insee de la département | 38 |
| Arrondissement | TOUR-DU-PIN |
| Codification insee de l'arrondissement | 382 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 3819 |
| Ville | BOUCHAGE |
| Codification insee du ville | 38050 |
Communes voisines
38510 BOUCHAGE
| Nord | Brangues |
| Sud | Les Avenières |
| Est | Brangues |
| Ouest | Saint-Victor-de-Morestel |
| Nord Est | Branguesest |
| Nord Ouest | Branguesouest |
| Sud Est | Les Avenières |
| Sud Ouest | Vézeronce-Curtin |
Données géographique
38510 BOUCHAGE
| Latitude | 45.6706 |
| Longitude | 5.52611 |
| Latitude | 45.6706s_exa |
| Longitude | 5.52611_sexa |
| Altitude de la mairie | 210 mètres |
| Altitude moyenne | 209 mètres |
| Altitude minimale | 207 mètres |
| Altitude maximale | 210 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité