39100 PARCEY
Informations sur la mairie
39100 PARCEY
| Adresse | Mairie 2 rue Aval 39100 PARCEY |
| Téléphone | 03 84 71 01 89 |
| Fax | 03 84 71 00 21 |
| ccjdparcey@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Lundi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 Le Mardi : de 13h30 à 17h30 Le Mercredi : de 8h00 à 12h00 Le Jeudi : de 13h30 à 17h30 |
| Siren | 213 904 055 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Grand Dole |
| Gentilleté | Parcillons, Parcillonnes |
Codification administrative
39100 PARCEY
| Pays | France |
| Région | FRANCHE-COMTE |
| Codification insee de la région | 39405 |
| Département | JURA |
| Codification insee de la département | 39 |
| Arrondissement | DOLE |
| Codification insee de l'arrondissement | 391 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 3933 |
| Ville | PARCEY |
| Codification insee du ville | 39405 |
Communes voisines
39100 PARCEY
| Nord | Villette-lès-Dole |
| Sud | Nevy-lès-Dole |
| Est | Villette-lès-Dole |
| Ouest | Gevry |
| Nord Est | Villette-lès-Doleest |
| Nord Ouest | Villette-lès-Doleouest |
| Sud Est | Nevy-lès-Dole |
| Sud Ouest | Rahon |
Données géographique
39100 PARCEY
| Latitude | 47.0225 |
| Longitude | 5.48667 |
| Latitude | 47.0225s_exa |
| Longitude | 5.48667_sexa |
| Altitude de la mairie | 198 mètres |
| Altitude moyenne | 204 mètres |
| Altitude minimale | 192 mètres |
| Altitude maximale | 215 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité