40090 BOSTENS
Informations sur la mairie
40090 BOSTENS
Adresse | Mairie 1 impasse de la Mairie 40090 BOSTENS |
Téléphone | 05 58 93 92 69 |
Fax | 05 58 93 92 69 |
mairie-bostens@wanadoo.fr | |
Site | |
Horaire | Le Mardi : de 13h00 à 16h30 Le Jeudi : de 13h00 à 16h30 |
Siren | 214 000 507 |
Type de commune | Village |
Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Marsan |
Gentilleté | Bostensois, Bostensoises |
Codification administrative
40090 BOSTENS
Pays | France |
Région | AQUITAINE |
Codification insee de la région | 40050 |
Département | LANDES |
Codification insee de la département | 40 |
Arrondissement | MONT-DE-MARSAN |
Codification insee de l'arrondissement | 402 |
Canton | |
Codification insee du canton | 4011 |
Ville | BOSTENS |
Codification insee du ville | 40050 |
Communes voisines
40090 BOSTENS
Nord | Lucbardez-et-Bargues |
Sud | Gaillères |
Est | Pouydesseaux |
Ouest | Lucbardez-et-Bargues |
Nord Est | Lucbardez-et-Barguesest |
Nord Ouest | Lucbardez-et-Barguesouest |
Sud Est | Pouydesseaux |
Sud Ouest | Saint-Avit |
Données géographique
40090 BOSTENS
Latitude | 43.9711 |
Longitude | -0.366667 |
Latitude | 43.9711s_exa |
Longitude | -0.366667_sexa |
Altitude de la mairie | 100 mètres |
Altitude moyenne | 100 mètres |
Altitude minimale | 80 mètres |
Altitude maximale | 119 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité