40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
Informations sur la mairie
40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
| Adresse | Mairie 190 route de Cricq 40230 SAINT JEAN DE MARSACQ |
| Téléphone | 05 58 77 70 54 |
| Fax | 05 58 77 76 41 |
| commune.stjeandemarsacq@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Du Lundi au Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
| Siren | 214 002 644 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud |
| Gentilleté | Saint-Jeannais, Saint-Jeannaises |
Codification administrative
40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
| Pays | France |
| Région | AQUITAINE |
| Codification insee de la région | 40264 |
| Département | LANDES |
| Codification insee de la département | 40 |
| Arrondissement | DAX |
| Codification insee de l'arrondissement | 401 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 4023 |
| Ville | SAINT-JEAN-DE-MARSACQ |
| Codification insee du ville | 40264 |
Communes voisines
40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
| Nord | Josse |
| Sud | Saint-Martin-de-Hinx |
| Est | Josse |
| Ouest | Saint-Martin-de-Hinx |
| Nord Est | Josseest |
| Nord Ouest | Josseouest |
| Sud Est | Sainte-Marie-de-Gosse |
| Sud Ouest | Saint-Martin-de-Hinx |
Données géographique
40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
| Latitude | 43.625 |
| Longitude | -1.25 |
| Latitude | 43.625s_exa |
| Longitude | -1.25_sexa |
| Altitude de la mairie | 31 mètres |
| Altitude moyenne | 47 mètres |
| Altitude minimale | 2 mètres |
| Altitude maximale | 91 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité