41370 JOSNES
Informations sur la mairie
41370 JOSNES
| Adresse | Mairie Place de la Mairie 41370 JOSNES |
| Téléphone | 02 54 87 40 18 |
| Fax | 02 54 87 38 62 |
| mairie-de-josnes@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Lundi : de 9h00 à 12h30 Le Mercredi : de 9h00 à 12h00 Du Jeudi au Vendredi : de 9h00 à 12h30 Le Samedi : de 9h00 à 12h00 |
| Siren | 214 101 057 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de communes de Beauce et Forêt |
| Gentilleté | Josnésiens, |
Codification administrative
41370 JOSNES
| Pays | France |
| Région | CENTRE |
| Codification insee de la région | 41105 |
| Département | LOIR-ET-CHER |
| Codification insee de la département | 41 |
| Arrondissement | BLOIS |
| Codification insee de l'arrondissement | 411 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 4108 |
| Ville | JOSNES |
| Codification insee du ville | 41105 |
Communes voisines
41370 JOSNES
| Nord | Lorges |
| Sud | Concriers |
| Est | Cravant |
| Ouest | Lorges |
| Nord Est | Lorgesest |
| Nord Ouest | Lorgesouest |
| Sud Est | Tavers |
| Sud Ouest | Concriers |
Données géographique
41370 JOSNES
| Latitude | 47.7964 |
| Longitude | 1.52444 |
| Latitude | 47.7964s_exa |
| Longitude | 1.52444_sexa |
| Altitude de la mairie | 120 mètres |
| Altitude moyenne | 119 mètres |
| Altitude minimale | 108 mètres |
| Altitude maximale | 130 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité