46200 LACHAPELLE-AUZAC
Informations sur la mairie
46200 LACHAPELLE-AUZAC
| Adresse | Mairie Lamothe Timbergue 46200 LACHAPELLE AUZAC |
| Téléphone | 05 65 37 84 78 |
| Fax | 05 65 37 84 78 |
| mairie-lachapelle-auzac@info46.fr | |
| Site | www.mairie-lachapelle-auzac.info46.com/lach |
| Horaire | Du Lundi au Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
| Siren | 214 601 452 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Souillac |
| Gentilleté | Chapellais, Chapellaises |
Codification administrative
46200 LACHAPELLE-AUZAC
| Pays | France |
| Région | MIDI-PYRENEES |
| Codification insee de la région | 46145 |
| Département | LOT |
| Codification insee de la département | 46 |
| Arrondissement | GOURDON |
| Codification insee de l'arrondissement | 463 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 4628 |
| Ville | LACHAPELLE-AUZAC |
| Codification insee du ville | 46145 |
Communes voisines
46200 LACHAPELLE-AUZAC
| Nord | Baladou |
| Sud | Souillac |
| Est | Souillac |
| Ouest | Cazoulès |
| Nord Est | Baladouest |
| Nord Ouest | Baladououest |
| Sud Est | Souillac |
| Sud Ouest | Cazoulès |
Données géographique
46200 LACHAPELLE-AUZAC
| Latitude | 44.9083 |
| Longitude | 1.4725 |
| Latitude | 44.9083s_exa |
| Longitude | 1.4725_sexa |
| Altitude de la mairie | 118 mètres |
| Altitude moyenne | 206 mètres |
| Altitude minimale | 100 mètres |
| Altitude maximale | 312 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité