48120 LAJO
Informations sur la mairie
48120 LAJO
| Adresse | Mairie Village 48120 LAJO |
| Téléphone | 04 66 31 53 91 |
| Fax | |
| mairielajo@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Mardi : de 9h00 à 12h00 Le Samedi : de 9h00 à 12h00 |
| Siren | 214 800 799 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de communes des Terres d'Apcher |
| Gentilleté | Lajoliens, Lajoliennes |
Codification administrative
48120 LAJO
| Pays | France |
| Région | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| Codification insee de la région | 48079 |
| Département | LOZERE |
| Codification insee de la département | 48 |
| Arrondissement | MENDE |
| Codification insee de l'arrondissement | 482 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 4818 |
| Ville | LAJO |
| Codification insee du ville | 48079 |
Communes voisines
48120 LAJO
| Nord | Chanaleilles |
| Sud | Sainte-Eulalie |
| Est | Chanaleilles |
| Ouest | Prunières |
| Nord Est | Chanaleillesest |
| Nord Ouest | Chanaleillesouest |
| Sud Est | Sainte-Eulalie |
| Sud Ouest | Prunières |
Données géographique
48120 LAJO
| Latitude | 44.8375 |
| Longitude | 3.42667 |
| Latitude | 44.8375s_exa |
| Longitude | 3.42667_sexa |
| Altitude de la mairie | 1 232 mètres |
| Altitude moyenne | 1 250 mètres |
| Altitude minimale | 1 064 mètres |
| Altitude maximale | 1 436 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité