48190 ALLENC
Informations sur la mairie
48190 ALLENC
| Adresse | Mairie Village 48190 ALLENC |
| Téléphone | 04 66 47 66 79 |
| Fax | 04 66 47 66 79 |
| allenc.mairie@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Lundi : de 14h00 à 19h00 |
| Siren | |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Goulet - Mont Lozère |
| Gentilleté | Allencois, Allencoises |
Codification administrative
48190 ALLENC
| Pays | France |
| Région | LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| Codification insee de la région | 48003 |
| Département | LOZERE |
| Codification insee de la département | 48 |
| Arrondissement | MENDE |
| Codification insee de l'arrondissement | 482 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 4803 |
| Ville | ALLENC |
| Codification insee du ville | 48003 |
Communes voisines
48190 ALLENC
| Nord | Pelouse |
| Sud | Chadenet |
| Est | Bagnols-les-Bains |
| Ouest | Chadenet |
| Nord Est | Pelouseest |
| Nord Ouest | Pelouseouest |
| Sud Est | Bagnols-les-Bains |
| Sud Ouest | Chadenet |
Données géographique
48190 ALLENC
| Latitude | 44.5411 |
| Longitude | 3.66111 |
| Latitude | 44.5411s_exa |
| Longitude | 3.66111_sexa |
| Altitude de la mairie | 1 060 mètres |
| Altitude moyenne | 1 126 mètres |
| Altitude minimale | 926 mètres |
| Altitude maximale | 1 326 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité