56460 CHAPELLE-CARO
Informations sur la mairie
56460 CHAPELLE-CARO
| Adresse | Mairie 12 avenue Yves Rober 56460 LA CHAPELLE CARO |
| Téléphone | 02 97 74 91 53 |
| Fax | 02 97 74 87 57 |
| mairie.la-chapelle-caro@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Du Lundi au Jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 Le Vendredi : de 8h00 à 18h30 Le Samedi : de 8h00 à 12h00 |
| Siren | 215 600 370 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de Communes du Val d' Oust et de Lanvaux |
| Gentilleté | Chapellois, Chapelloises |
Codification administrative
56460 CHAPELLE-CARO
| Pays | France |
| Région | BRETAGNE |
| Codification insee de la région | 56037 |
| Département | MORBIHAN |
| Codification insee de la département | 56 |
| Arrondissement | VANNES |
| Codification insee de l'arrondissement | 563 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 5619 |
| Ville | CHAPELLE-CARO |
| Codification insee du ville | 56037 |
Communes voisines
56460 CHAPELLE-CARO
| Nord | Montertelot |
| Sud | Saint-Abraham |
| Est | Montertelot |
| Ouest | Le Roc-Saint-André |
| Nord Est | Montertelotest |
| Nord Ouest | Montertelotouest |
| Sud Est | Saint-Abraham |
| Sud Ouest | Le Roc-Saint-André |
Données géographique
56460 CHAPELLE-CARO
| Latitude | 47.8653 |
| Longitude | -2.422 |
| Latitude | 47.8653s_exa |
| Longitude | -2.422_sexa |
| Altitude de la mairie | 70 mètres |
| Altitude moyenne | 66 mètres |
| Altitude minimale | 15 mètres |
| Altitude maximale | 117 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité