60170 PIMPREZ
Informations sur la mairie
60170 PIMPREZ
| Adresse | Mairie Rue de l'Eglise 60170 PIMPREZ |
| Téléphone | 03 44 76 84 84 |
| Fax | 03 44 75 03 85 |
| mairie-de-pimprez@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Lundi : de 15h00 à 18h00 Le Mardi : de 16h00 à 19h30 Le Jeudi : de 15h00 à 18h00 Le Vendredi : de 9h00 à 12h00 |
| Siren | 216 004 929 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Plateau Picard |
| Gentilleté | Pimpreziens, Pimpreziennes |
Codification administrative
60170 PIMPREZ
| Pays | France |
| Région | PICARDIE |
| Codification insee de la région | 60492 |
| Département | OISE |
| Codification insee de la département | 60 |
| Arrondissement | COMPIEGNE |
| Codification insee de l'arrondissement | 603 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 6032 |
| Ville | PIMPREZ |
| Codification insee du ville | 60492 |
Communes voisines
60170 PIMPREZ
| Nord | Chiry-Ourscamp |
| Sud | Ribécourt-Dreslincourt |
| Est | Bailly |
| Ouest | Ribécourt-Dreslincourt |
| Nord Est | Chiry-Ourscampest |
| Nord Ouest | Chiry-Ourscampouest |
| Sud Est | Bailly |
| Sud Ouest | Ribécourt-Dreslincourt |
Données géographique
60170 PIMPREZ
| Latitude | 49.5144 |
| Longitude | 2.95194 |
| Latitude | 49.5144s_exa |
| Longitude | 2.95194_sexa |
| Altitude de la mairie | 45 mètres |
| Altitude moyenne | 44 mètres |
| Altitude minimale | 32 mètres |
| Altitude maximale | 56 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité