61350 SAINT-MARS-D'EGRENNE
Informations sur la mairie
61350 SAINT-MARS-D'EGRENNE
| Adresse | Mairie 1 rue du Verger 61350 SAINT MARS D'EGRENNE |
| Téléphone | 02 33 30 05 62 |
| Fax | 02 33 30 05 51 |
| mairie_stmarsdegrenne@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Lundi : de 14h00 à 17h00 Le Mardi : de 9h00 à 12h00 Le Mercredi : de 14h30 à 16h30 Le Jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
| Siren | 216 104 216 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE DE PASSAIS LA CONCEPTION |
| Gentilleté | Médardais, Médardaises |
Codification administrative
61350 SAINT-MARS-D'EGRENNE
| Pays | France |
| Région | BASSE-NORMANDIE |
| Codification insee de la région | 61421 |
| Département | ORNE |
| Codification insee de la département | 61 |
| Arrondissement | ALENCON |
| Codification insee de l'arrondissement | 611 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 6127 |
| Ville | SAINT-MARS-D'EGRENNE |
| Codification insee du ville | 61421 |
Communes voisines
61350 SAINT-MARS-D'EGRENNE
| Nord | Saint-Roch-sur-Égrenne |
| Sud | Torchamp |
| Est | Torchamp |
| Ouest | Saint-Roch-sur-Égrenne |
| Nord Est | Saint-Roch-sur-Égrenneest |
| Nord Ouest | Saint-Roch-sur-Égrenneouest |
| Sud Est | Torchamp |
| Sud Ouest | Passais |
Données géographique
61350 SAINT-MARS-D'EGRENNE
| Latitude | 48.5603 |
| Longitude | -0.733333 |
| Latitude | 48.5603s_exa |
| Longitude | -0.733333_sexa |
| Altitude de la mairie | 144 mètres |
| Altitude moyenne | 157 mètres |
| Altitude minimale | 113 mètres |
| Altitude maximale | 201 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité