68480 PFETTERHOUSE
Informations sur la mairie
68480 PFETTERHOUSE
| Adresse | Mairie 1, place Saint-Géréon 68480 PFETTERHOUSE |
| Téléphone | 03 89 25 61 01 |
| Fax | 03 89 25 68 04 |
| secretariat.mairie@pfetterhouse.net | |
| Site | |
| Horaire | Du Lundi au Mardi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 Du Jeudi au Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
| Siren | 216 802 579 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de Communes de la Largue |
| Gentilleté | Pfetterhousiens,Pfetterhousiennes |
Codification administrative
68480 PFETTERHOUSE
| Pays | France |
| Région | ALSACE |
| Codification insee de la région | 68257 |
| Département | HAUT-RHIN |
| Codification insee de la département | 68 |
| Arrondissement | ALTKIRCH |
| Codification insee de l'arrondissement | 681 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 6810 |
| Ville | PFETTERHOUSE |
| Codification insee du ville | 68257 |
Communes voisines
68480 PFETTERHOUSE
| Nord | Seppois-le-Haut |
| Sud | Courtavon |
| Est | Seppois-le-Haut |
| Ouest | Réchésy |
| Nord Est | Seppois-le-Hautest |
| Nord Ouest | Seppois-le-Hautouest |
| Sud Est | Courtavon |
| Sud Ouest | Courcelles |
Données géographique
68480 PFETTERHOUSE
| Latitude | 47.5008 |
| Longitude | 7.16639 |
| Latitude | 47.5008s_exa |
| Longitude | 7.16639_sexa |
| Altitude de la mairie | 435 mètres |
| Altitude moyenne | 446 mètres |
| Altitude minimale | 391 mètres |
| Altitude maximale | 501 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité