71530 CHAMPFORGEUIL
                                
    
                                
Informations sur la mairie
                                            
                                                71530 CHAMPFORGEUIL
                                        
                                        | Adresse | Mairie 2 rue Charles Lemaux 71530 CHAMPFORGEUIL | 
| Téléphone | 03 85 97 19 20 | 
| Fax | 03 85 97 19 29 | 
| champforgeuil@wanadoo.fr | |
| Site | www.cybercommunes.com/champforgeuil | 
| Horaire | Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 | 
| Siren | 217 100 817 | 
| Type de commune | Ville | 
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Chalon - Val de Bourgogne | 
| Gentilleté | Champforgeuillais, Champforgeuillaises | 
Codification administrative
                                            
                                                71530 CHAMPFORGEUIL
                                        
                                        | Pays | France | 
| Région | BOURGOGNE | 
| Codification insee de la région | 71081 | 
| Département | SAONE-ET-LOIRE | 
| Codification insee de la département | 71 | 
| Arrondissement | CHALON-SUR-SAONE | 
| Codification insee de l'arrondissement | 712 | 
| Canton | |
| Codification insee du canton | 7153 | 
| Ville | CHAMPFORGEUIL | 
| Codification insee du ville | 71081 | 
Communes voisines
                                            
                                                71530 CHAMPFORGEUIL
                                        
                                        | Nord | Fragnes | 
| Sud | Chalon-sur-Saône | 
| Est | Fragnes | 
| Ouest | Farges-lès-Chalon | 
| Nord Est | Fragnesest | 
| Nord Ouest | Fragnesouest | 
| Sud Est | Chalon-sur-Saône | 
| Sud Ouest | Châtenoy-le-Royal | 
Données géographique
                                            
                                                71530 CHAMPFORGEUIL
                                        
                                        | Latitude | 46.8194 | 
| Longitude | 4.83417 | 
| Latitude | 46.8194s_exa | 
| Longitude | 4.83417_sexa | 
| Altitude de la mairie | 186 mètres | 
| Altitude moyenne | 188 mètres | 
| Altitude minimale | 174 mètres | 
| Altitude maximale | 201 mètres | 
                                    
                                     Publicité
                                
    
                                
                                    
                                     Publicité
                                
    
                                
                                    
                                     Publicité