79150 ULCOT
Informations sur la mairie
79150 ULCOT
| Adresse | Mairie Le Bourg 79150 ULCOT |
| Téléphone | 05 49 96 63 39 |
| Fax | |
| ulcot@wanadoo.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Mardi : de 9h00 à 15h00 |
| Siren | 217 903 335 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de Communes de l'ARGENTONNAIS |
| Gentilleté | Ulcotais, Ulcotaises |
Codification administrative
79150 ULCOT
| Pays | France |
| Région | POITOU-CHARENTES |
| Codification insee de la région | 79333 |
| Département | DEUX-SEVRES |
| Codification insee de la département | 79 |
| Arrondissement | BRESSUIRE |
| Codification insee de l'arrondissement | 791 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 7902 |
| Ville | ULCOT |
| Codification insee du ville | 79333 |
Communes voisines
79150 ULCOT
| Nord | Genneton |
| Sud | Le Breuil-sous-Argenton |
| Est | Bouillé-Saint-Paul |
| Ouest | Argenton-les-Vallées |
| Nord Est | Gennetonest |
| Nord Ouest | Gennetonouest |
| Sud Est | Bouillé-Saint-Paul |
| Sud Ouest | Argenton-les-Vallées |
Données géographique
79150 ULCOT
| Latitude | 47.0267 |
| Longitude | -0.416667 |
| Latitude | 47.0267s_exa |
| Longitude | -0.416667_sexa |
| Altitude de la mairie | 105 mètres |
| Altitude moyenne | 113 mètres |
| Altitude minimale | 101 mètres |
| Altitude maximale | 124 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité