80430 BROCOURT
Informations sur la mairie
80430 BROCOURT
| Adresse | Mairie 80430 BROCOURT France |
| Téléphone | |
| Fax | |
| mairie.brocourt@orange.fr | |
| Site | |
| Horaire | Le Mardi : de 13h30 à 18h00 Le Mercredi : de 8h30 à 10h00 Le Samedi : de 8h30 à 10h00 |
| Siren | 218 001 436 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SOMME |
| Gentilleté |
Codification administrative
80430 BROCOURT
| Pays | France |
| Région | PICARDIE |
| Codification insee de la région | 80143 |
| Département | SOMME |
| Codification insee de la département | 80 |
| Arrondissement | AMIENS |
| Codification insee de l'arrondissement | 802 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 8025 |
| Ville | BROCOURT |
| Codification insee du ville | 80143 |
Communes voisines
80430 BROCOURT
| Nord | Liomer |
| Sud | Beaucamps-le-Vieux |
| Est | Villers-Campsart |
| Ouest | Liomer |
| Nord Est | Liomerest |
| Nord Ouest | Liomerouest |
| Sud Est | Hornoy-le-Bourg |
| Sud Ouest | Beaucamps-le-Vieux |
Données géographique
80430 BROCOURT
| Latitude | 49.8531 |
| Longitude | 1.82222 |
| Latitude | 49.8531s_exa |
| Longitude | 1.82222_sexa |
| Altitude de la mairie | 110 mètres |
| Altitude moyenne | 142 mètres |
| Altitude minimale | 107 mètres |
| Altitude maximale | 176 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité