80510 LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS
Informations sur la mairie
80510 LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS
| Adresse | Mairie 3 rue du Moulin 80510 LONGPRE LES CORPS SAINTS |
| Téléphone | 03 22 31 90 18 |
| Fax | 03 22 31 99 90 |
| communedelongprelcs@wanadoo.fr | |
| Site | WWW.mairie-longprelcs.fr |
| Horaire | Du Lundi au Vendredi : de 9h00 à 12h00 |
| Siren | 218 004 885 |
| Type de commune | Village |
| Intercommunalité | Communauté de commune du Sud-Ouest Amiénois |
| Gentilleté | Longiprates |
Codification administrative
80510 LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS
| Pays | France |
| Région | PICARDIE |
| Codification insee de la région | 80488 |
| Département | SOMME |
| Codification insee de la département | 80 |
| Arrondissement | ABBEVILLE |
| Codification insee de l'arrondissement | 801 |
| Canton | |
| Codification insee du canton | 8023 |
| Ville | LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS |
| Codification insee du ville | 80488 |
Communes voisines
80510 LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS
| Nord | L'Étoile |
| Sud | Condé-Folie |
| Est | Condé-Folie |
| Ouest | Bettencourt-Rivière |
| Nord Est | L'Étoileest |
| Nord Ouest | L'Étoileouest |
| Sud Est | Condé-Folie |
| Sud Ouest | Bettencourt-Rivière |
Données géographique
80510 LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS
| Latitude | 50.0125 |
| Longitude | 1.99528 |
| Latitude | 50.0125s_exa |
| Longitude | 1.99528_sexa |
| Altitude de la mairie | 12 mètres |
| Altitude moyenne | 52 mètres |
| Altitude minimale | 6 mètres |
| Altitude maximale | 98 mètres |
Publicité
Publicité
Publicité